Petition: Iba One mérite d’être reçu par le Ministre de la Culture
Je suis malien, je suis acteur culturel, je suis mélomane, j’aime le Mali !
Je considère que Iba One :
- Meilleur artiste de l’Afrique de l’ouest, au (PRIMUD)
- Meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Ouest (AFRIMA)
- Meilleur duo ou groupe d’artistes de la pop africaine (AFRIMA)
- Détenteur de l’Album de l’année (AFRIMA)
- Artiste masculin africain dans la musique inspirante (AFRIMA)
- Meilleur du rock africain (AFRIMA)
A mis haut le drapeau de mon pays devant les autres ( Lire l’article), est une icône de la culture malienne et est l’incarnation du travail acharné ;
Je propose qu’il soit reçu par le ministre de la culture de l’Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoly GUINDO
Atteignons 3000 signatures pour que le Ministre de la Culture reçoive Iba One en audience
3,683 signatures = 123% de l’objectif
0
3,000
Dernières Signatures
3,683 | Ms. Dembele D. | Déc 24, 2021 | |
3,682 | Ms. Soungalo K. | Déc 14, 2021 | |
3,681 | Ms. Yacouba d. | Déc 14, 2021 | |
3,680 | Ms. Mohamed M. | Déc 14, 2021 | |
3,679 | Mr. Sow a. | Déc 14, 2021 | |
3,678 | Dr. Dembele Y. | Déc 14, 2021 | |
3,677 | Ms. Dembele B. | Déc 13, 2021 | |
3,676 | Ms. Aboubacar O. | Déc 12, 2021 | |
3,675 | Mr. Diagouraga M. | Déc 12, 2021 | |
3,674 | Mr. Knouthe B. | Déc 12, 2021 | |
3,673 | Mr. BADRA alou C. | Déc 11, 2021 | |
3,672 | Ms. Kone M. | Déc 11, 2021 | |
3,671 | Ms. zouriyayachoco158@gmail.com Z. | Déc 11, 2021 | |
3,670 | Ms. ELHB O. | Déc 11, 2021 | |
3,669 | Ms. Keita N. | Déc 10, 2021 | |
3,668 | Ms. Kone O. | Déc 10, 2021 | |
3,667 | Ms. Ouedraogo A. | Déc 09, 2021 | |
3,666 | Ms. Baba D. | Déc 09, 2021 | |
3,665 | Mr. Soumaré D. | Déc 08, 2021 | |
3,664 | Ms. Lamoussa L. | Déc 02, 2021 | |
3,663 | Ms. Kandet K. | Déc 02, 2021 | |
3,662 | Ms. Abba A. | Déc 01, 2021 | |
3,661 | Mr. Drissa S. | Nov 29, 2021 | |
3,660 | Ms. mohamedi43@emil.com K. | Nov 28, 2021 | |
3,659 | Mr. Bah T. | Nov 26, 2021 | |
3,658 | Ms. Doumbia D. | Nov 26, 2021 | |
3,657 | Ms. Souleymane T. | Nov 26, 2021 | |
3,656 | Ms. Hassimiou S. | Nov 26, 2021 | |
3,655 | Ms. Armé N. | Nov 26, 2021 | |
3,654 | Ms. Issiaka D. | Nov 26, 2021 | |
3,653 | Ms. Seydou K. | Nov 26, 2021 | |
3,652 | Ms. Diallo M. | Nov 26, 2021 | |
3,651 | Ms. sinayoko M. | Nov 26, 2021 | |
3,650 | Mr. Diarra s. | Nov 25, 2021 | |
3,649 | Mr. Mahamadou S. | Nov 25, 2021 | |
3,648 | Ms. Sinaly C. | Nov 25, 2021 | |
3,647 | Ms. Oumar O. | Nov 25, 2021 | |
3,646 | Mr. Mamadou D. | Nov 25, 2021 | |
3,645 | Miss. Cissoko M. | Nov 25, 2021 | |
3,644 | Ms. Coulibaly S. | Nov 25, 2021 | |
3,643 | Mr. BAMBO S. | Nov 25, 2021 | |
3,642 | Ms. Mamadou T. | Nov 25, 2021 | |
3,641 | Ms. Souleymane D. | Nov 25, 2021 | |
3,640 | Ms. Oumou D. | Nov 25, 2021 | |
3,639 | Mr. Souleymane C. | Nov 25, 2021 | |
3,638 | Mr. Silima S. | Nov 25, 2021 | |
3,637 | Mr. Aliou K. | Nov 25, 2021 | |
3,636 | Ms. Sergio K. | Nov 25, 2021 | |
3,635 | Ms. Moussa D. | Nov 25, 2021 | |
3,634 | Ms. Adma T. | Nov 25, 2021 | |
<< < > >> |